DFB-Team: Der aktuelle Kader der deutschen Nationalmannschaft
- DFB-Team: Aktueller Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft
- Bundestrainer Julian Nagelsmann holt Noah Atubolu und Kevin Schade
- WM-Qualifikation: Deutschland gegen Luxemburg und Nordirland
Im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sind einige neue Gesichter, aber auch erfahrene Stammkräfte. Besonders auffällig: Gleich mehrere Spieler aus dem jüngeren Jahrgang 2000+ erhalten erneut die Chance, sich im DFB-Trikot zu beweisen.
Die Spiele in Sinsheim und Belfast sind die letzten beiden Begegnungen des Jahres. Mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft 2026 bietet sich Flick die Gelegenheit, taktische Varianten zu testen – und Talente wie Pavlović oder Leweling weiter an die Nationalmannschaft heranzuführen.
In der Torwartfrage setzt Flick auf eine Mischung aus Erfahrung und Zukunftsperspektive. Oliver Baumann bringt Routine mit, während Noah Atubolu und Finn Dahmen die nächste Generation repräsentieren.
Bundestrainer Nagelsmann nominiert Atubolu, Schade und Brown
Die Defensive vereint Stabilität und Tempo. Jonathan Tah führt die Abwehr an, während David Raum und Nico Schlotterbeck auf den Außen und in der Innenverteidigung flexibel einsetzbar sind. Neuling Nathaniel Brown steht erstmals im DFB-Aufgebot.

Im Zentrum des Spiels baut Flick auf Bewährtes – allen voran Joshua Kimmich und Leon Goretzka, die das Rückgrat des Teams bilden. Mit Florian Wirtz, Aleksandar Pavlović und Felix Nmecha sollen zudem frische Impulse und Kreativität ins Offensivspiel kommen.
Im Sturm setzt der Bundestrainer auf Tempo und Variabilität. Serge Gnabry und Florian Wirtz sollen die Offensive anführen, während Maximilian Beier und Nick Woltemade für frischen Wind sorgen könnten.
Aktueller Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft
Torhüter
| Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Noah Atubolu | 25.05.2002 | SC Freiburg | 0 | 0 |
| Oliver Baumann | 02.06.1990 | TSG Hoffenheim | 6 | 0 |
| Finn Dahmen | 27.03.1998 | FC Augsburg | 0 | 0 |
| Alexander Nübel | 30.09.1996 | VfB Stuttgart | 2 | 0 |
Abwehr
| Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Robert Andrich | 22.09.1994 | Bayer Leverkusen | 18 | 0 |
| Waldemar Anton | 20.07.1996 | Borussia Dortmund | 9 | 0 |
| Ridle Baku | 08.04.1998 | RB Leipzig | 4 | 1 |
| Nathaniel Brown | 16.06.2003 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
| Robin Koch | 17.07.1996 | Eintracht Frankfurt | 15 | 0 |
| David Raum | 22.04.1998 | RB Leipzig | 30 | 0 |
| Nico Schlotterbeck | 01.12.1999 | Borussia Dortmund | 20 | 0 |
| Jonathan Tah | 11.02.1996 | FC Bayern München | 39 | 0 |
Mittelfeld
| Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Karim Adeyemi | 18.01.2002 | Borussia Dortmund | 9 | 1 |
| Nadiem Amiri | 27.10.1996 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 1 |
| Serge Gnabry | 14.07.1995 | FC Bayern München | 53 | 23 |
| Leon Goretzka | 06.02.1995 | FC Bayern München | 63 | 15 |
| Joshua Kimmich | 08.02.1995 | FC Bayern München | 103 | 8 |
| Jamie Leweling | 26.02.2001 | VfB Stuttgart | 3 | 1 |
| Felix Nmecha | 10.10.2000 | Borussia Dortmund | 4 | 1 |
| Aleksandar Pavlović | 03.05.2004 | FC Bayern München | 5 | 1 |
| Kevin Schade | 27.11.2001 | Brentford FC | 4 | 0 |
| Angelo Stiller | 04.04.2001 | VfB Stuttgart | 5 | 0 |
| Florian Wirtz | 03.05.2003 | FC Liverpool | 33 | 8 |
Angriff
| Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Maximilian Beier | 17.10.2002 | Borussia Dortmund | 5 | 0 |
| Jonathan Burkardt | 11.07.2000 | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 |
| Nick Woltemade | 14.02.2002 | Newcastle United | 4 | 0 |
Mit dem Sports Illustrated-Chefredakteurs Newsletter erhalten Sie aktuelle Sport-News, Hintergründe und Interviews aus der NFL, der NBA, der Fußball-Bundesliga, der Formel 1 und vieles mehr.



